品种:白糖SR 日期:2023-10-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 180,021 | -21,058 | 中信期货 | 99,912 | 344 | 中粮期货 | 106,087 | 1,794 |
2 | 中信期货 | 112,839 | -9,887 | 中粮期货 | 68,125 | -1,296 | 中信期货 | 81,139 | 1,405 |
3 | 银河期货 | 84,793 | -40,515 | 银河期货 | 53,134 | 1,364 | 银河期货 | 40,912 | 415 |
4 | 海通期货 | 69,795 | -27,984 | 浙商期货 | 49,770 | -773 | 光大期货 | 38,582 | 749 |
5 | 光大期货 | 44,802 | -6,459 | 华泰期货 | 44,775 | -318 | 中信建投 | 35,541 | 1,451 |
6 | 国泰君安 | 34,002 | -7,802 | 永安期货 | 40,338 | 1,512 | 五矿期货 | 34,572 | -43 |
7 | 广发期货 | 32,198 | -9,280 | 五矿期货 | 38,941 | 219 | 国泰君安 | 32,285 | -1,269 |
8 | 永安期货 | 27,793 | -12,295 | 东证期货 | 34,331 | -1,178 | 华西期货 | 30,633 | -869 |
9 | 华泰期货 | 26,386 | -12,600 | 国泰君安 | 34,084 | 477 | 招商期货 | 27,357 | -382 |
10 | 中信建投 | 26,016 | -3,968 | 中信建投 | 33,994 | 1,229 | 东证期货 | 26,594 | -2,405 |
11 | 华西期货 | 24,070 | -331 | 华西期货 | 30,147 | -827 | 南华期货 | 24,097 | -1,546 |
12 | 国信期货 | 22,519 | -6,756 | 光大期货 | 29,349 | -687 | 永安期货 | 23,608 | -171 |
13 | 浙商期货 | 22,094 | -9,780 | 招商期货 | 23,987 | -382 | 浙商期货 | 22,940 | -837 |
14 | 华闻期货 | 21,991 | -2,244 | 海通期货 | 23,683 | -2,462 | 方正中期 | 21,901 | -247 |
15 | 徽商期货 | 21,668 | -6,398 | 南华期货 | 22,245 | -2,070 | 宏源期货 | 21,051 | 801 |
16 | 兴证期货 | 21,519 | -2,496 | 国投安信期货 | 21,241 | 161 | 广发期货 | 20,636 | 133 |
17 | 南华期货 | 18,012 | 1,236 | 东海期货 | 20,016 | -2 | 华泰期货 | 20,017 | 458 |
18 | 海证期货 | 15,880 | -1,849 | 广发期货 | 18,597 | 385 | 海通期货 | 17,303 | -1,543 |
19 | 中粮期货 | 12,168 | -7,390 | 中金财富 | 16,442 | -100 | 东海期货 | 16,199 | -380 |
20 | 锦泰期货 | 11,268 | -3,205 | 一德期货 | 16,196 | 148 | 国投安信期货 | 15,475 | 416 |
合计 | 829,834 | -191,061 | 719,307 | -4,256 | 656,929 | -2,070 | |||
合约:SR311 日期:2023-10-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 604 | 453 | 中粮期货 | 3,088 | -125 | 中粮期货 | 1,010 | -59 |
2 | 国泰君安 | 533 | 407 | 建信期货 | 431 | -2 | 招商期货 | 489 | -18 |
3 | 招商期货 | 354 | 138 | 中财期货 | 231 | 0 | 东方财富 | 304 | -14 |
4 | 光大期货 | 217 | 205 | 华泰期货 | 169 | -23 | 中信建投 | 268 | 0 |
5 | 中粮期货 | 184 | -434 | 银河期货 | 169 | 0 | 华金期货 | 210 | 0 |
6 | 一德期货 | 154 | 154 | 中信建投 | 153 | 0 | 光大期货 | 175 | -211 |
7 | 国信期货 | 149 | 40 | 光大期货 | 100 | -6 | 浙商期货 | 161 | -2 |
8 | 华闻期货 | 122 | 44 | 中泰期货 | 61 | -3 | 东证期货 | 157 | -280 |
9 | 华融融达期货 | 102 | 90 | 东海期货 | 54 | 0 | 一德期货 | 136 | -154 |
10 | 国海良时 | 88 | 23 | 一德期货 | 44 | 0 | 南华期货 | 132 | -4 |
11 | 南华期货 | 56 | 42 | 广发期货 | 42 | 0 | 东吴期货 | 114 | -4 |
12 | 信达期货 | 48 | 46 | 国贸期货 | 40 | -2 | 徽商期货 | 111 | -8 |
13 | 华泰期货 | 46 | -218 | 国海良时 | 40 | -86 | 信达期货 | 107 | -19 |
14 | 齐盛期货 | 44 | -6 | 东航期货 | 37 | -7 | 华泰期货 | 96 | -19 |
15 | 广发期货 | 42 | 33 | 招商期货 | 35 | -8 | 国泰君安 | 96 | -25 |
16 | 紫金天风 | 41 | 37 | 信达期货 | 29 | -15 | 平安期货 | 79 | -12 |
17 | 国投安信期货 | 37 | -11 | 上海大陆 | 26 | 0 | 国信期货 | 73 | 3 |
18 | 中信期货 | 37 | 18 | 渤海期货 | 25 | -7 | 中信期货 | 73 | -25 |
19 | 迈科期货 | 34 | 9 | 大地期货 | 24 | 4 | 物产中大 | 71 | 1 |
20 | 永安期货 | 34 | 34 | 国泰君安 | 24 | -482 | 中泰期货 | 64 | -3 |
合计 | 2,926 | 1,104 | 4,822 | -762 | 3,926 | -853 | |||
合约:SR401 日期:2023-10-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 103,191 | -17,458 | 中信期货 | 65,520 | 454 | 中粮期货 | 63,622 | 1,439 |
2 | 中信期货 | 80,667 | -20,868 | 华泰期货 | 29,967 | 344 | 中信期货 | 49,333 | 1,285 |
3 | 银河期货 | 45,798 | -22,687 | 中粮期货 | 29,014 | -354 | 银河期货 | 21,008 | 2 |
4 | 海通期货 | 39,809 | -23,372 | 国泰君安 | 26,393 | 913 | 光大期货 | 20,923 | -43 |
5 | 光大期货 | 30,973 | -7,000 | 浙商期货 | 25,840 | -284 | 国泰君安 | 17,677 | -1,494 |
6 | 国泰君安 | 25,149 | -6,349 | 银河期货 | 24,110 | 1,006 | 永安期货 | 17,040 | -282 |
7 | 兴证期货 | 21,359 | -2,448 | 永安期货 | 23,641 | 101 | 宏源期货 | 16,799 | 733 |
8 | 华西期货 | 20,221 | -238 | 光大期货 | 23,560 | -684 | 东证期货 | 13,886 | -2,015 |
9 | 徽商期货 | 19,985 | -5,471 | 东证期货 | 18,536 | -984 | 国投安信期货 | 12,258 | 398 |
10 | 广发期货 | 19,168 | -2,659 | 中金财富 | 13,412 | -229 | 广发期货 | 11,908 | -102 |
11 | 华闻期货 | 18,993 | -780 | 中信建投 | 13,120 | 421 | 徽商期货 | 11,874 | -529 |
12 | 中信建投 | 18,165 | -3,870 | 乾坤期货 | 13,093 | 69 | 华泰期货 | 11,462 | -43 |
13 | 华泰期货 | 16,427 | -12,482 | 广发期货 | 12,726 | 308 | 中信建投 | 11,276 | 182 |
14 | 永安期货 | 14,457 | -3,857 | 海通期货 | 12,068 | -477 | 华融融达期货 | 11,067 | 312 |
15 | 海证期货 | 14,426 | -2,232 | 国投安信期货 | 11,311 | -26 | 中金财富 | 10,503 | 394 |
16 | 浙商期货 | 10,797 | -7,145 | 瑞达期货 | 10,542 | 187 | 首创期货 | 9,665 | 65 |
17 | 南华期货 | 10,384 | 2,006 | 宏源期货 | 9,202 | 48 | 浙商期货 | 8,574 | -69 |
18 | 国信期货 | 9,637 | -4,313 | 东航期货 | 8,693 | 379 | 方正中期 | 8,551 | -165 |
19 | 民生期货 | 9,581 | 1,854 | 五矿期货 | 8,557 | 153 | 瑞达期货 | 8,297 | 184 |
20 | 方正中期 | 8,406 | -4,455 | 民生期货 | 8,332 | 73 | 海通期货 | 8,289 | 444 |
合计 | 537,593 | -143,824 | 387,637 | 1,418 | 344,012 | 696 | |||
合约:SR403 日期:2023-10-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 65,581 | -1,869 | 五矿期货 | 29,297 | 10 | 五矿期货 | 29,691 | 12 |
2 | 银河期货 | 33,802 | -15,013 | 华西期货 | 27,970 | 1,035 | 华西期货 | 27,969 | 1,032 |
3 | 中信期货 | 26,477 | 14,202 | 中信期货 | 25,866 | -502 | 中信期货 | 24,452 | 21 |
4 | 海通期货 | 25,504 | -3,682 | 招商期货 | 21,344 | -493 | 中粮期货 | 22,117 | -855 |
5 | 光大期货 | 9,926 | -440 | 中信建投 | 19,378 | 884 | 招商期货 | 21,249 | -554 |
6 | 广发期货 | 9,827 | 1,943 | 银河期货 | 19,355 | 335 | 南华期货 | 18,191 | -14 |
7 | 永安期货 | 9,806 | -7,172 | 南华期货 | 18,210 | 20 | 中信建投 | 16,481 | 902 |
8 | 锦泰期货 | 8,775 | -740 | 中粮期货 | 18,131 | -898 | 银河期货 | 15,359 | 93 |
9 | 浙商期货 | 7,616 | 1,650 | 东海期货 | 14,192 | -10 | 光大期货 | 13,929 | 231 |
10 | 申银万国 | 5,952 | 1,565 | 浙商期货 | 11,925 | -662 | 东海期货 | 13,218 | -2 |
11 | 国信期货 | 5,842 | -1,430 | 海通期货 | 10,369 | -2,015 | 方正中期 | 10,912 | 12 |
12 | 中信建投 | 5,760 | -13 | 方正中期 | 10,087 | -44 | 浙商期货 | 8,572 | -840 |
13 | 招商期货 | 4,597 | 624 | 东证期货 | 8,561 | -115 | 锦泰期货 | 7,701 | 439 |
14 | 南华期货 | 3,652 | -223 | 锦泰期货 | 7,525 | 354 | 海通期货 | 7,282 | -1,945 |
15 | 五矿期货 | 3,380 | -1,714 | 国信期货 | 6,008 | 343 | 东证期货 | 7,053 | -156 |
16 | 华泰期货 | 3,027 | 640 | 广发期货 | 5,070 | 56 | 国信期货 | 3,864 | -239 |
17 | 华西期货 | 3,015 | 180 | 永安期货 | 3,338 | 86 | 东吴期货 | 3,320 | 174 |
18 | 国泰君安 | 2,519 | -93 | 首创期货 | 2,350 | 45 | 永安期货 | 2,964 | 58 |
19 | 中粮期货 | 2,231 | -2,395 | 华闻期货 | 2,200 | 12 | 国贸期货 | 2,159 | -10 |
20 | 方正中期 | 1,946 | -1,344 | 海证期货 | 2,090 | 0 | 首创期货 | 2,132 | 35 |
合计 | 239,235 | -15,324 | 263,266 | -1,559 | 258,615 | -1,606 | |||
合约:SR405 日期:2023-10-26 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 10,629 | -1,946 | 中粮期货 | 17,506 | 131 | 中粮期货 | 19,314 | 1,269 |
2 | 华泰期货 | 6,865 | -290 | 永安期货 | 13,158 | 1,265 | 国泰君安 | 12,430 | 150 |
3 | 国信期货 | 6,690 | -1,019 | 一德期货 | 10,702 | 196 | 东航期货 | 8,295 | 403 |
4 | 国泰君安 | 5,781 | -1,707 | 华泰期货 | 10,442 | -692 | 中信建投 | 7,322 | 379 |
5 | 中信期货 | 5,536 | -2,974 | 浙商期货 | 10,324 | 173 | 中信期货 | 7,012 | 139 |
6 | 银河期货 | 4,932 | -2,889 | 创元期货 | 9,947 | 228 | 广发期货 | 6,480 | 148 |
7 | 海通期货 | 4,225 | -909 | 国投安信期货 | 9,738 | 200 | 华泰期货 | 6,152 | 403 |
8 | 南华期货 | 3,916 | -569 | 银河期货 | 9,424 | -10 | 东证期货 | 5,335 | 37 |
9 | 光大期货 | 3,675 | 806 | 西部期货 | 9,389 | -51 | 海证期货 | 4,440 | -189 |
10 | 中粮期货 | 3,670 | -1,087 | 中信期货 | 8,066 | 395 | 银河期货 | 4,246 | 310 |
11 | 浙商期货 | 3,649 | -4,118 | 东证期货 | 7,216 | -22 | 广州期货 | 3,877 | 35 |
12 | 永安期货 | 3,423 | -1,249 | 国盛期货 | 7,031 | 0 | 中辉期货 | 3,788 | 54 |
13 | 广发期货 | 3,152 | -8,510 | 国泰君安 | 5,714 | -53 | 浙商期货 | 3,767 | 78 |
14 | 渤海期货 | 2,400 | 760 | 光大期货 | 5,095 | 76 | 光大期货 | 3,493 | 771 |
15 | 大地期货 | 2,246 | 767 | 新湖期货 | 4,949 | 14 | 永安期货 | 3,484 | 80 |
16 | 中信建投 | 1,970 | 134 | 海证期货 | 4,781 | 548 | 申银万国 | 3,465 | 59 |
17 | 新湖期货 | 1,449 | -428 | 首创期货 | 4,095 | -328 | 平安期货 | 3,370 | 77 |
18 | 招商期货 | 1,417 | 284 | 东兴期货 | 3,093 | -227 | 中金财富 | 2,822 | -2 |
19 | 海证期货 | 1,347 | 785 | 乾坤期货 | 2,947 | 0 | 宏源期货 | 2,785 | -14 |
20 | 国盛期货 | 1,305 | 53 | 大地期货 | 2,761 | 1,899 | 新湖期货 | 2,733 | 207 |
合计 | 78,277 | -24,106 | 156,378 | 3,742 | 114,610 | 4,394 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997